FORBES COLOCA MAIS 4 BRASILEIROS ENTRE BILIONÁRIOS
O SENADOR E EX-GOVERNADOR DO MATO GROSSO, BLAIRO MAGGI, E MAIS TRÊS FAMILIARES ENTRAM PARA O CLUBE DO BILHÃO
SENADOR E EX-GOVERNADOR DO MATO GROSSO, BLAIRO MAGGI (FOTO: DIVULGAÇÃO)
Grande empresário do setor de soja no Brasil, o senador Blairo Maggi foi declarado bilionário pela Forbes. Junto a ele, sua mãe, irmã e o seu cunhado – todos com participação do controle do grupo André Maggi - também foram incluídos no clube do bilhão pela publicação.
A Forbes calculou a fortuna individual deles a partir da porcentagem que cada um detém no Grupo André Maggi, companhia de agronegócios e exportadora de soja que leva o nome do pai de Blairo. Cada um possui cerca de 16% de participação da empresa avaliada no mercado em R$ 13,85 bilhões. A passagem de milionários para bilionários ocorreu por uma questão cambial, com a valorização do real em relação ao dólar, avalia a Forbes.
Empresa fundada em 1977 no Paraná, a André Maggi começou produzindo sementes e comercializando safras. Foi crescendo à medida que adquiriu terras no Mato Grosso e incrementou a produção de soja. A alta demanda da China fortaleceu a expansão do grupo e a exportação a baixos preços. Atualmente, é uma das gigantes do setor de agronegócio.
Ex-governador do Mato Grosso, Blairo atualmente é senador pelo Estado e, nos anos 1990, era conhecido como o “Rei da Soja” no Brasil. É um dos mais poderosos empresários da agricultura no país e alvo há anos de ações do Greenpeace que, assim como outras instituições ambientais, defende que ele é um dos maiores responsáveis pela devastação das florestas brasileiras. Em fevereiro deste ano, a Forbes já havia apontado Blairo como um dos 5 políticos mais influentes do Brasil. Na ocasião, a fortuna dele estava estimada em US$ 960 milhões.
A fortuna de sua mãe e “matriarca do grupo” Lucia Borges Maggi, 82 é estimada em R$ 2,3 bilhões – que seria a mesma de Blairo. Já o seu cunhado, Itamar Locks, é atualemente CEO da divisão agrícola e tem 16,7% de participação no controle total da empresa. Sua fortuna seria também de R$ 2,3 bilhões. A irmã mais velha Marli Maggi Pissollo controla 16,12% e possui um patrimônio líquido estimado em R$ 2,28 bilhões.
Brasil tem 65 bilionários; saiba quem são eles
TRADICIONAL RANKING DOS BILIONÁRIOS DA FORBES FOI PUBLICADO NESTA SEGUNDA-FEIRA
O número de bilionários brasileiros aumentou. No ano passado, o país tinha 46 representantes na tradicional lista da Forbes, publicação norte-americana que lista os mais ricos do mundo. Na edição de 2014, há 65 representantes nacionais.
Os primeiros lugares continuam ocupados pelos mesmos: Jorge Paulo Lemann segue liderando o ranking, com fortuna estimada em US$ 19,7 bilhões, e Joseph Safra vem logo atrás, com US$ 16 bilhões. Na classificação geral, Lemann aparece em 34º lugar e Safra em 55º. Em terceiro lugar, subindo algumas colocações em relação ao ano passado, está Marcel Telles, sócio de Lemann no fundo 3G Capital.
Antonio Ermirio de Moraes, que estava na terceira colocação entre os brasileiros, teve sua fortuna reduzida pois agora o controle do grupo Votorantim agora está dividido entre seus irmãos e herdeiros. Por outro lado, seis membros da família entraram para o ranking este ano. O topo da lista deste ano acabou dominado por duas grandes empresas: AB/Inbev e Organizações Globo.
Entre os bilionários brasileiros estão 14 mulheres. Em relação à idade, apenas um brasileiro com menos de 40 anos aparece na lista: Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, com fortuna estimada em US$ 4,1 bilhões. O mais velho é Aloysio de Andrade Faria, com 93 anos, herdeiro do Banco Real e dono do Banco Alfa.
Ranking geral
No ranking mundial, Bill Gates voltou a brilhar. Desbancado pelo mexicano Carlos Slim nos últimos quatro anos, em 2014 o fundador da Microsoft volta ao topo da lista, com fortuna estimada em US$ 76 bilhões. Slim aparece em segundo, seguido por Amancio Ortega, da Zara. Entre os bilionários estreantes mais notáveis estão Sheryl Sandberg, COO do Facebook e Jan Koum, do Whatsapp.
No ranking mundial, Bill Gates voltou a brilhar. Desbancado pelo mexicano Carlos Slim nos últimos quatro anos, em 2014 o fundador da Microsoft volta ao topo da lista, com fortuna estimada em US$ 76 bilhões. Slim aparece em segundo, seguido por Amancio Ortega, da Zara. Entre os bilionários estreantes mais notáveis estão Sheryl Sandberg, COO do Facebook e Jan Koum, do Whatsapp.
No total, a Forbes afima ter encontrado este ano 1.645 bilionários pelo mundo, com uma fortuna total de US$ 6,4 trilhões, um trilhão a mais do que no ano passado.
Ranking | Nome | Fortuna (em US$) | Setor | Empresa |
---|---|---|---|---|
34 | Jorge Paulo Lemann | 19,7 bi | Cerveja | AB/Inbev |
55 | Joseph Safra | 16 bi | Banco | Banco Safra |
119 | Marcelo Hermann Telles | 10,2 bi | Cerveja | AB/Inbev |
137 | João Roberto Marinho | 9,1 bi | Mídia | Globo |
137 | José Roberto Marinho | 9,1 bi | Mídia | Globo |
137 | Roberto Irineu Marinho | 9,1 bi | Mídia | Globo |
146 | Carlos Alberto Sicupira | 8,9 bi | Cerveja | AB/Inbev |
367 | Francisco Ivens de Sa Dias Branco | 4,1 bi | Alimentos | M Dias Branco |
367 | Eduardo Saverin | 4,1 bi | Tecnologia | |
396 | Walter Faria | 3,8 bi | Cerveja | Grupo Petrópolis |
483 | Aloysio de Andrade Faria | 3,3 bi | Banco | Banco Alfa |
520 | Andre Esteves | 3,1 bi | Banco | Banco BTG |
520 | Antonio Ermírio de Moraes | 3,1 bi | Diversificado | Votorantim |
520 | Ermírio Pereira de Moraes | 3,1 bi | Diversificado | Votorantim |
520 | Maria Helena Moraes Scripilliti | 3,1 bi | Diversificado | Votorantim |
580 | Fernando Roberto Moreira Salles | 2,9 bi | Banco e mineração | Itaú Unibanco, CBBM |
580 | Joao Moreira Salles | 2,9 bi | Banco e mineração | Itaú Unibanco, CBBM |
580 | Walther Moreira Salles Junior | 2,9 bi | Banco e mineração | Itaú Unibanco, CBBM |
580 | Pedro Moreira Salles | 2,9 bi | Banco e mineração | Itaú Unibanco, CBBM |
609 | Abilio dos Santos Diniz | 2,8 bi | Varejo | Pão de Açúcar |
642 | Miguel Krigsner | 2,7 bi | Cosméticos | Grupo Boticário |
663 | Edson de Godoy Bueno | 2,6 bi | Saúde | Amil |
796 | Rossana Camargo de Arruda Botelho | 2,2 bi | Construção | Camargo Corrêa |
796 | Renata de Camargo Nascimento | 2,2 bi | Construção | Carmargo Corrêa |
796 | Regina de Camargo Pires Oliveira Dias | 2,2 bi | Construção | Camargo Corrêa |
796 | Moise Safra | 2,2 bi | Banco | Banco Safra |
828 | Antonio Luiz Seabra | 2,1 bi | Cosméticos | Natura |
925 | Nevaldo Rocha e família | 1,95 bi | Varejo | Riachuelo |
931 | Dulce Pugliese de Godoy Bueno | 1,9 bi | Saúde | Amil |
931 | Michael Klein | 1,9 bi | Varejo | Via Varejo |
931 | Rubens Ometto Silveira Mello | 1,9 bi | Etanol | Cosan |
931 | Lirio Parisotto | 1,9 bi | Investimentos | Videolar |
1036 | Jayme Garfinkel e família | 1,75 bi | Seguros | Porto Seguro |
1092 | Julio Bozano | 1,6 bi | Banco | Grupo Bozano |
1143 | Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna | 1,55 bi | Infraestrutura | CCR |
1143 | Cesar Mata Pires | 1,55 bi | Construção | OAS |
1154 | Sergio Lins Andrade e família | 1,5 bi | Construção | Andrade Gutierrez |
1154 | Victor Gradin e família | 1,5 bi | Construção | Odebrecht |
1154 | Alexandre Grendene Bartelle | 1,5 bi | Calçados | Grendene |
1210 | Lina Maria Aguiar | 1,4 bi | Banco | Bradesco |
1210 | João Alves de Queiroz Filho | 1,4 bi | Bens de Consumo | Hypermarcas |
1284 | Eggon da Silva | 1,3 bi | Indústria | WEG |
1284 | Elie Horn | 1,3 bi | Imóveis | Cyrela |
1284 | Carlos Francisco Ribeiro Jereissati e família | 1,3 bi | Shopping | Iguatemi |
1284 | Jorge Moll Filho | 1,3 bi | Hospitais | Rede D'Or |
1284 | Jose Isaac Peres e família | 1,3 bi | Shopping | Multiplan |
1284 | Werner Voigt | 1,3 bi | Indústria | WEG |
1284 | Lilian Werninghaus | 1,3 bi | Indústria | WEG |
1372 | Lia Maria Aguiar | 1,2 bi | Banco | Bradesco |
1372 | Guilherme Leal | 1,2 bi | Cosméticos | Natura |
1372 | Rubens Menin Teixeira de Souza | 1,2 bi | Construção | MRV |
1372 | Dorothea Steinbruch | 1,2 bi | Aço | CSN |
1442 | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | 1,15 bi | Banco | Itaú |
1442 | Daisy Igel | 1,15 bi | Gás e petroquímica | Grupo Ultra |
1465 | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | 1,1 bi | Banco | Itaú |
1465 | Edir Macedo e família | 1,1 bi | Igreja/ Mídia | Record |
1465 | José Mendes Nogueira e família | 1,1 bi | Ferro e mineração | J Mendes |
1540 | Giancarlo Franceso Civita | 1,05 bi | Mídia | Abril |
1540 | Victor Civita Neto | 1,05 bi | Mídia | Abril |
1540 | Roberta Anamaria Civita | 1,05 bi | Mídia | Abril |
1540 | Jose Roberto Ermírio de Moraes | 1,05 bi | Diversificado | Votorantim |
1540 | José Ermírio de Moraes Neto | 1,05 bi | Diversificado | Votorantim |
1540 | Liu Ming Chung | 1,05 bi | Papel | Nine Dragons |
1540 | Neide Helena de Moraes | 1,05 bi | Diversificado | Votorantim |
1565 | Carlos Martins | 1 bi | Educação | Grupo Multi |
Nenhum comentário:
Postar um comentário